|  
 
 Назначение cтенда высоковольтного стационарного СВС:Стенд высоковольтный стационарный СВС (в дальнейшем - “стенд”) предназначен для испытания изоляции защитных средств (изоляционные штанги, резиновые боты, перчатки, электроинструмент и т.п.) переменным высоким напряжением промышленной частоты, регулируемым в пределах 0-50 кВ. Условия эксплуатации: - диапазон температур окружающего воздуха, С - от 0 до +40; - относительная влажность воздуха при температуре 25 С - до 80%; - атмосферное давление мм. рт. ст. - 650-800.
 
 Технические данные cтенда высоковольтного стационарного СВС:
 Питание - однофазная сеть переменного тока напряжением 220±20 В, частотой 50±2 Гц
 Потребляемая мощность, не более,ВА 2000
 Количество источников высокого переменного напряжения 2
 
| Параметры | СВС-50 | СВС-100 |  
| Параметры источника БВИ: | БВИ-50 | БВИ-50 (2шт) |  
| Ручная регулировка выходного напряжения в диапазонах, кВ | 0-5 0-18 0-50 | 0-3 0-15 0-100 |  
| Наибольший выходной ток, мА | 30 | 30 |  
| Габаритные размеры, мм | 270*295*660 | 270*295*660 |  
| Масса, кг | 35 | 35 |  
| Параметры испытательной ванны: |  |  |  
| - количество испытательных электродов | 4 | 4 |  
| - габаритные размеры (с подставкой), мм | 670*470*1120 | 670*470*1120 |  
| - масса в сухом состоянии, кг, не более | 10 | 10 |  
| Параметры киловольтметра: |  |  |  
| - пределы измерения напряжения переменного тока, кВ | 0.1, 5, 15, 50 | 0.1, 3, 15, 100 |  
| - приведённая относительная погрешность измерения, %, не более | 3 | 3 |  
| Параметры измерителя переменного тока: |  |  |  
| - пределы измерения, мА | 10 | 10 |  
| - приведённая относительная погрешность измерения, %, не более | 4 | 4 |  
| Площадь, занимаемая стендом (рекомендуемая), м | 4 | 4 |  
| Масса оборудования, кг, не более | 90 | 100 |  
| Срок службы оборудования стенда | 10 лет | 10 лет |  
 Имеется в наличии: Много
 
 
 |